Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 06/06/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 06/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 844 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0399 | 1764 | 7628 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1422 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 25438 | 23863 | 68453 | 49854 | ||||||||||||||||||||||
13720 | 79431 | 88853 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19164 | 42626 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 72714 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 72064 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 817024 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 6/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 22 - 24 - 26 - 28 | 2 | 22 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 38 | 3 | 53 - 63 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 44 | 4 | 44 - 64 - 64 - 54 - 64 - 14 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 53 - 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 64 - 64 - 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28 - 38 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 99 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30/05/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 30/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8332 | 6790 | 6641 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9276 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 08680 | 96894 | 80055 | 41520 | ||||||||||||||||||||||
21870 | 39593 | 86317 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 93501 | 45273 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 55751 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92360 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 618458 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 30/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 0 | 20 - 60 - 70 - 70 - 80 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 41 - 51 - 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 38 | 3 | 93 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 55 - 58 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 70 - 73 - 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | 38 - 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 93 - 94 | 9 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 23/05/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 23/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 341 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7736 | 8653 | 1409 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8527 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 48843 | 58665 | 67386 | 61162 | ||||||||||||||||||||||
86710 | 61187 | 97196 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 48423 | 40500 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 91857 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31537 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 379647 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 23/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 09 | 0 | 00 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 - 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 37 | 3 | 53 - 23 - 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 43 - 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 65 - 69 | 6 | 36 - 86 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 37 - 87 - 57 - 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 9 | 09 - 69 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 16/05/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 16/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 677 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8633 | 8340 | 0599 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2660 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 11466 | 77237 | 69259 | 06611 | ||||||||||||||||||||||
78349 | 17467 | 73005 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43627 | 64408 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 77949 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34998 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 145229 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 16/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 08 | 0 | 40 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 - 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 45 - 49 - 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 5 | 45 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 66 - 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 - 67 - 27 - 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 - 08 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 - 99 | 9 | 99 - 59 - 49 - 49 - 29 |