Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 25/04/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 983 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8698 | 0756 | 3644 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 8778 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36164 | 18930 | 26393 | 93853 | ||||||||||||||||||||||
90230 | 08204 | 17126 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43199 | 37898 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80222 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 09597 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 474077 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 25/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 30 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 30 - 39 | 3 | 83 - 93 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 44 - 04 - 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 26 - 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 - 78 | 7 | 77 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 8 | 98 - 78 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 - 97 - 98 - 98 - 99 | 9 | 39 - 99 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 18/04/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 18/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 416 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4469 | 1991 | 0894 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7527 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 18007 | 45840 | 56908 | 76347 | ||||||||||||||||||||||
84347 | 47014 | 82948 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44752 | 31444 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96582 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29301 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 962499 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 18/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 07 - 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 16 - 16 | 1 | 01 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 52 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 44 - 47 - 47 - 48 | 4 | 14 - 44 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | 16 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 27 - 07 - 47 - 47 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 08 - 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 - 99 | 9 | 69 - 99 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 11/04/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 11/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1399 | 0258 | 2911 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4008 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 66950 | 59029 | 64633 | 60243 | ||||||||||||||||||||||
44488 | 68262 | 91369 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 12916 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83039 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40667 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 421676 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 11/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 0 | 20 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 39 | 3 | 33 - 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 57 - 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 67 - 69 | 6 | 16 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76 | 7 | 57 - 67 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 08 - 58 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 99 | 9 | 99 - 29 - 39 - 69 |
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 ngày 04/04/2025 - XSNT Thứ 6XSNT Thứ 6 » XSNT 04/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2900 | 2122 | 7071 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5277 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 76772 | 42280 | 56383 | 88793 | ||||||||||||||||||||||
85948 | 81415 | 23313 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 26151 | 48565 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 80162 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02539 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 548145 |
Loto Ninh Thuận Thứ 7, 4/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 | 1 | 51 - 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 22 - 72 - 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 3 | 13 - 83 - 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 - 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 5 | 65 - 65 - 15 - 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 65 - 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 72 - 77 | 7 | 77 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 83 - 87 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 39 |